Beskrivelse
82-CS-1000 Optik & Lupper > Længdemåling > Præcisionslineal i glas med forstørrelsesglas
Klassisk instrumentlængdemåling
Disse præcisionsglasmålelinjer har gradueringer og tal, der består af hård krom, der er dampbelagt. En skala er tilgængelig i metrisk eller tomme. En hvid stribe fungerer som baggrund på den ene side af tallene, så de let kan læses. De forkromede vægte er udstyret med to anodiserede håndtag på siderne for sikker håndtering.
Præcisionsforstørrelsesglas (type Peak Lupe 2016 med 15x forstørrelsesfaktor og 12 mm synsfelt) i kombination med de to belysninger. sikrer nem, fejlfri aflæsning af skalaen. Den mindste stigning på tommeskala er 0,005″. Minimumstrinnet på den metriske skala er 0,1 millimeter.
Disse værdifulde præcisionsglasmålelinjer leveres i en robust trækasse for at beskytte dem mod skader og fås i længder på 300, 500, 800, 1000, 1400, 1600 og 2000 mm. Specielle længder kan fremstilles efter anmodning. Disse glasmålingslinjaler har den fordel, at deres ekspansion er minimal, når de opvarmes. Temperaturvariationer har derfor her næppe nogen indflydelse på præcisionsmålinger.
En yderligere forøgelse af aflæsningsnøjagtigheden er mulig med krom mikroskala se produkttype CS Micro. Med en brugerdefineret analog eller digital måler kan du måle afstanden mellem en tiendedel af gradueringen. Dette muliggør nøjagtige målinger helt ned til en hundrededel af en millimeter.
Specifikationer | |||
• | Øvre måleskala: Forøgelser = 0,005 ” mærkning (lille) 0,05,10 .. (tommer) markering (stor) 0 1,0 2,0 … (tommer) | ||
• | Lavere måleskala: Udtagninger = 0,1 mm mærkning (lille) 0 0,1 0,2 .. (mm) markering (stor) 0 10 20 … (mm) | ||
• | Graderingerne og numrene er dampbelagt med hård krom på glasstænger er højopløselige og absolut ridsefaste. De har en tykkelse på 0,010 mm | ||
• | De hvide striber letter læsning i mørke områder. | ||
• | FORØG nøjagtigheden i henhold til DIN 864: ± (0,003 mm + 3L/1’000’000) Eksempel: L = 500 mm, sorteringsfejl <= 0,0045 mm (Størrelse baseret på 20°C) | ||
• | Termisk ekspansionskoefficient: 9 x 10-6/° C. | ||
• | Brydningsindeks = 1,5195 | ||
• | Materiale = floatglas (valgt) | ||
• | Skalering ikke centreret/centreret på glaselement! (Flere anvendelser) | ||
• | Glaselementets længde = nominel længde i tommer x 25,4 mm / tomme + 49 mm | ||
• | Bredde af glaselement = 39 mm | ||
• | Glaselementets tykkelse = 6 mm | ||
• | Fås i længder (måleområde på dobbelt skala): | ||
300 mm / 12 “= samlet længde | 353,8 mm (±1 mm) | ||
500 mm / 20 “= samlet længde | 557,0 mm (±1 mm) | ||
800 mm / 32 “= samlet længde | 861,8 mm (±1 mm) | ||
1000 mm / 40 “= samlet længde | 1065,0 mm (±1 mm) | ||
1.400 mm = total længde | 1471,4 mm (±1 mm) | ||
1.600 mm/64 “= samlet længde | 1674,6 mm (±1 mm) | ||
2000mm/80 “= samlet længde | 2081,0 mm (±1 mm) |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.