Beskrivelse
17-292571 Temperaturövervakning > Temperatur-Loggers ETI
Disse to input ThermaData termoelement dataloggere er anbragt i et vandtæt, ergonomisk etui designet til at opfylde IP65 beskyttelse. Der er to muligheder, type K eller T termoelementindgang.
Termoelement ThermaData datalogger måler temperaturen over området -100 til 1372 °C med en 0,1 °C opløsning, som automatisk strækker sig til 1 °C over området 301 til 1372 °C, hvor type T-versionen måler over området -100 til 400 °C. Med programmerbare intervaller registrerer logfilerne temperaturen op til maksimalt 16000 aflæsninger eller 2 x 8000 aflæsninger.
Bemærk, at termoelementloggere sælges ekskl. sonde.
USB-forbindelsespunkt
Bare fjern endehætten for at få adgang til USB-porten.
Dette giver brugeren mulighed for at tilslutte loggeren til en computer via USB-kablet (medfølger) og uploade de indsamlede temperaturmålinger.
| Område – K termoelement: | -100 til 1372 °C |
|---|---|
| Område – T-termoelement: | -100 til 400 °C |
| Driftsområde: | -20 til +50 °C |
| Opløsning: | 0,1 °C til 300 °C og derefter 1 °C |
| Nøjagtighed: | ±0,4°C ±0,1% af aflæsning |
| Hukommelse: | 16000 eller 2 x 8000 aflæsninger |
| Prøvefrekvens: | 6 sekunder til 255 minutter |
| Batteri: | AA Tadiran – Li-SOCl |
| Batterilevetid: | maksimalt 3 år ved 20°C |
| Sensortype: | K- eller T-termoelement |
| Display: | 12mm LCD |
| Dimensioner: | 34 x 66 x 109 mm |
| Vægt: | 177 gram |
| Emballagemateriale: | ABS plastik indeholder Biomaster produktbeskyttelse |
| Produktionsland: | Storbritannien |
| Garanti: | to år |
| Vand-/støvbestandighed: | IP65-beskyttelse |
| Måleskala: | Celsius/Fahrenheit |
| OS: | Windows |
| Overholder standard: | EN 13485 |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.