Beskrivelse
17-825070 Mät temperatur > Termometrar ETI > ETI Digitala Termometrar > Specialtermometrar
Røggrilltermometeret er designet til konkurrencegrillhold og professionelle kokke. Overvåg fra ydersiden af ovnen eller grillen ved hjælp af det digitale display. Smoke har et robust hus med indstøbte tætninger for stænksikker beskyttelse. Smoke bruger prober i Pro-serien, der kan udskiftes med prober, der passer til Smoke, ChefAlarm og DOT.
Røgen accepterer to sonder, en til kødet og en til pitten og kan spore hver sonde uafhængigt med justerbare høje og lave alarmer. Sonder er inkluderet.
Smoke har en trådløs rækkevidde på 300 fod, og skærmens store antal er synlige på afstand, og der er en indbygget baggrundsbelysning til svagt lys.
Røgen leveres præpareret med modtageren, så den virker direkte ud af kassen uden nogen indstilling, der kræves mellem røg- og røgmodtageren
Interval: | -50 til 300 °C |
---|---|
Interval – sonde: | -50 til 300 °C |
Maks./min.: | Ja |
Driftsområde: | 0 til 50 °C |
Opløsning: | 0,1°C |
Nøjagtighed: | ±1,0 °C fra -20 til 120 °C : ±2,0 °C fra -50 til -20 °C/120 til 200 °C: ± 3,0 °C fra 200 til 300 °C |
RF-rækkevidde: | mindre end 100 meter sigtelinje |
Radiofrekvens: | 2,4 GHz |
Alarm: | Ja |
Batteri: | Røg: 2x AA og modtager: 2x AA |
Batterilevetid: | 1800 timer |
Alarmvolumen: | Røg: 90dB – Modtager: 75dB |
Sensortype: | termistor |
Display: | Røg- 51 x 75 mm – Modtager- 54,6 x 33 mm |
Baggrundsbelysning: | Ja |
Dimensioner: | Røg: 96 x 119 x 25,6 mmModtager: 107 x 52 x 25,6 mm |
Emballagemateriale: | ABS-plast |
Garanti: | et år |
Vand-/støvbestandighed: | IP65 (ekskl. sondeforbindelse) |
Måleskala: | Celsius/Fahrenheit |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.