Beskrivelse
17-295111 Temperaturövervakning > Temperatur-Loggers ETI
ThermaData logger TB2F er en blind datalogger, der indeholder to eksterne faste NTC termistorprober med to PVC/PFA ledninger på en meter, der måler over området -40 til 125° C og kan registrere op til 2 x 2000 aflæsninger. ThermaData logger TB2F datalogger er anbragt i et vandtæt, ergonomisk etui designet til at opfylde IP66/67 beskyttelse. Begge fjerntliggende temperaturfølere er fastgjort via en 1 meter PVC/PVA-linje.
Hver TBF blind datalogger indeholder en rød og grøn led, den blinkende grønne led indikerer, at loggeren er aktiv/logger, og den blinkende røde led indikerer, at dine brugerdefinerede forudindstillede alarmer er blevet overskredet.
Kommunikationen foregår via en USB-holder, der leveres med ThermaData-softwaren.
| Interval: | -40 til 125 °C |
|---|---|
| Opløsning: | 0,1°C |
| Nøjagtighed: | ±0,5°C (@ omgivelsestemperatur på -10 til 85 °C) |
| Hukommelse: | 2 x 2000 aflæsninger |
| Prøvefrekvens: | 6 sekunder til 255 minutter |
| Batteri: | 3,6 volt halvt AA-lithium |
| Batterilevetid: | 18 måneder |
| Display: | 2 LYSDIODER |
| Dimensioner: | 76 x 23 mm |
| Vægt: | 94 gram |
| Emballagemateriale: | ABS plastik indeholder Biomaster produktbeskyttelse |
| Produktionsland: | Storbritannien |
| Garanti: | to år |
| Vand-/støvbestandighed: | IP66/67-beskyttelse |
| Måleskala: | Celsius/Fahrenheit |
| OS: | Windows |
| Overholder standard: | EN 12830:1999, S & T, C & D, 1, 0,5 |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.