Varenummer 53-EMF450
EMF målere til elektrisk felt, elektromagnetiske felter og radiofrekvenser (RF)
3.177 kr.
På lager
Måle styrken af elektromagnetiske felter, elektriske felt og radiofrekvens (RF).
EMF450 er en praktisk 3-i-1 EMF-måler, der måler på samme tid og viser magnetfelter, elektriske felt og radiofrekvens. Ergonomisk design i lommeformat med en simpel menu til at navigere. Store TFT-farveskærm viser digitale visninger, søjlediagrammer og trends. Lagrer op til 20 RF historiske dokumenter. HOLD og auto-sluk, kan deaktiveres. Komplet med 3 AAA-batterier og USB ledningsnet .
Mængderabat: 5 stk.: 2% · 10 stk.: 3% · 25 stk.: 5%
- Vi sender til hele Europa
- Termometre og måleinstrumenter til fagfolk og hjem
- Ring til os (+46) 87530004
Beskrivelse
53-EMF450
53-EMF450
- Multi-målinger i felten : magnetfelt, elektrisk felt og radiofrekvens (RF) power
- Magnetfeltet i tre akser (X, Y, Z)
- Akustisk alarm
- 2,4 “(240 x 320 pixels) TFT-farvedisplay
- Justerbar lysstyrke (lav, medium, høj)
- Gemmer op til 20 målinger
- HOLD og auto-sluk med mulighed for at deaktivere
- Fem Sprog: Engelsk, traditionelle / forenklet kinesisk, japansk, spansk
- Komplet med 3 AAA-batterier og USB-forbindelse
- For fuldstændige specifikationer download folder.
Specifikation
| Specifikationer | Måleområde | Maksimal opløsning | Grundlæggende nøjagtighed | |
|---|---|---|---|---|
| Magnetfelt (50/60Hz) | 20/200/2000mG | 0.02/0.1/1mG | ±(15%+100 tal) | |
| 2/20/200μT | 0.02/0.1/1μT | |||
| Elektriske felter (50/60Hz) | 50V/m til 2000V/m | ±(7% + 50dgt) | ||
| RF-styrke (50MHz til 3.5GHz) | 0.02uW/m² til 554.6mW/m² | 0.02μW/m² | ||
| 0.02uW/cm² til 55.4uW/cm² | 0.002μW/cm² | |||
| 36.1mV/m til14.46V/m | 0.2mV/m | |||
| 0.02mA/m til 38.35mA/m | 0.2μA/m | |||
| -51dB till 16dBm | 2dB | ±2dB på 2.45GHz | ||
| Dimensioner / vægt | 4.5 x 2.4 x 0.8″ (115 x 60 x 21mm)/ 4.2oz (120g) | |||
| Bargraph | Magnetfelt | RF-styrka | Elektrisk felt | |
| Grøn | 0 til 10.00mG | 0 til 0.99mW/m² | 0 til 500V/m | |
| 0 til 0.59V/m | ||||
| Gul | 10.01 til 100mG | 1 til 9.99mW/m² | 501 til 1000V/m | |
| 0.6 til 1.9V/m | ||||
| Rød | 101 til 2000mG | >10mW/m² | >1001V/m | |
| >2V/m | ||||



Der er ingen anmeldelser endnu.