Beskrivelse
28-KM330 Termometer > Comark Termometre > Industrielle Termometre og Sæt
- Temperaturområde: -58°F til 1999°F / -50°C til 1300°C
- Beskyttende Slip-on støvle med skrivebordsstativ
- Underminiatyrstik
- Garanti: 1 år
KM330 Industrial Thermometer er et elektronisk termotermometer af type K til kontrol af temperaturer i industrielle applikationer samt i opvarmning, ventilation, klimaanlæg og køling.
- Valgbar 0,1°/1° opløsning
- Viser temperatur i °C eller °F
- Maksimal temperaturhukommelse
- Hold-funktion for at fryse den viste aflæsning
- Beskyttende slip-on støvle med skrivebordsstativ
- Sub-miniature-stik
Det håndholdte KM330 industrielle termometer er nemt at bruge, med gennemprøvet type K termoelementteknologi og en bred vifte af valgfrie sonder og sensorer.
KM330 termometer er et enkelt indgangstermometer med en bred vifte af applikationer. Brugerne kan vælge aflæsninger i °C af °F og høj eller standard opløsning, der passer til deres behov. Hold- og Max-funktionerne leveres for at fryse den sidste aflæsning på displayet og registrere den maksimale værdi.
Navn | Værdi |
---|---|
Temperaturmåleområde | -50 °C til 1300 °C/-58 °F til 1999 °F |
Skalaer | °C og °F |
Opløsning | 0,1 °C eller 0,1 °F |
Valgbar0,1/1° opløsning | 0,1 kun op til 199,9 °C |
Nøjagtighed @ 23 °C (73 °F) | |
2, -1°C | -50 °C til 0 °C |
4, -2°F | -58°F til 32°F |
±0,2%%20rdg%20+%201°C | 0°C til 1100°C |
±0,2% 20-0,7%% 20rdg%20±1 °C | 1100 °C til 1300 °C |
±0,2%%20rdg%20+2°F | 32°F til 1999°F |
Temperaturkoefficient inklusive kold overgang | ±0,01%%20rdg%20 ±0,04°C%20per%20°C%20ændring%20fra%20+23°C |
Opdateringsrate | 2,5 gange i sekundet |
Omgivelsesområde | 0 °C til 50 °C/32 °F til 122 °F |
Batteri | Standard 9V PP3 batteri (NEDA 1604, IEC 6F22) |
Batterilevetid | 200 timer typisk med ALKALISK BATTERI |
Dimensioner (instrument) | 174xx(H) x 70mm(B) x 39mm(D) |
Vægt | Instrument 210g/7,4oz, beskyttelsesstøvle 133g/7,7oz |
Garanti | 1 år |
PDF-links:
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.